2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
📅 2024-2025赛季进行中* 数据截至最新一轮比赛结束,实时更新中
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 10 | +38 | 47 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 3 | 北京女足 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 15 | +23 | 41 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 33 |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 |
| 7 | 广东梅州客家 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 8 | 浙江杭州 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 9 | 四川女足 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 10 | 河南中原 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 11 | 陕西志丹 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | 13 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 51 | -43 | 1 |
12支劲旅角逐女超巅峰,了解各队实力与特色
第18轮及近期重点比赛回顾
关于女超联赛的热门问题,为您一一解答